| | 281 | Amortizari privind imobilizarile corporale |
| | 2811 | Amortizarea amenajarilor de terenuri |
| | 2812 | Amortizarea constructiilor |
| | 2813 | Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor |
| | 2814 | Amortizarea altor imobilizari corporale |
| 29 | Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor |
| | 290 | Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale |
| | 2903 | Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare |
| | 2905 | Ajustari pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare |
| | 2907 | Ajustari pentru deprecierea fondului comercial (acest cont apare, de regula, in situatiile financiare anuale consolidate) |
| | 2908 | Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale |
| | 291 | Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale |
| | 2911 | Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri |
| | 2912 | Ajustari pentru deprecierea constructiilor |
| | 2913 | Ajustari pentru deprecierea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor |
| | 2914 | Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari corporale |
| | 293 | Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs |
| | 2931 | Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs de executie |
| | 2933 | Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale in curs de executie |
| | 296 | Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare |
| | 2961 | Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate |
| | 2962 | Ajustari pentru pierderea de valoare a intereselor de participare |
| | 2963 | Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate |
| | 2964 | Ajustari pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitatile afiliate |
| | 2965 | Ajustari pentru pierderea de valoare a creantelor legate de interesele de participare |
| | 2966 | Ajustari pentru pierderea de valoare a imprumuturilor acordate pe termen lung |
| | 2968 | Ajustari pentru pierderea de valoare a altor creante imobilizate |
| CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE |
| 30 | Stocuri de materii si materiale |
| | 301 | Materii prime |
| | 302 | Materiale consumabile |
| | 3021 | Materiale auxiliare |
| | 3022 | Combustibili |
| | 3023 | Material pentru ambalat |
| | 3024 | Piese de schimb |
| | 3025 | Seminte si materiale de plantat |
| | 3026 | Furaje |
| | 3028 | Alte materiale consumabile |
| | 303 | Materiale de natura obiectelor de inventar |
| | 308 | Diferente de pret la materii prime si materiale |
| 33 | Productia in curs de executie |
| | 331 | Produse in curs de executie |
| | 332 | Lucrari si servicii in curs de executie |
| 34 | Produse |
| | 341 | Semifabricate |
| | 345 | Produse finite |
| | 346 | Produse reziduale |
| | 348 | Diferente de pret la produse |
| 35 | Stocuri aflate le terti |
| | 351 | Materii si materiale aflate la terti |
| | 354 | Produse aflate la terti |
| | 356 | Animale aflate la terti |
| | 357 | Marfuri in custodies au consignatie la terti |
| | 358 | Ambalaje aflate la terti |
| 36 | Animale |
| | 361 | Animale si pasari |
| | 368 | Diferente de pret la animale si pasari |
| 37 | Marfuri |
| | 371 | Marfuri |
| | 378 | Diferente de pret la marfuri |
| 38 | Ambalaje |
| | 381 | Ambalaje |
| | 388 | Diferente de pret la ambalaje |
| 39 | Ajustari pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de expeditie |
| | 391 | Provizioane pentru deprecierea materiilor prime |
| | 392 | Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile |
| | 3921 | Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile |
| | 3922 | Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar |
| | 393 | Provizioane pentru deprecierea productiei in curs de executie |
| | 394 | Provizioane pentru deprecierea produselor |
| | 3941 | Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor |
| | 3945 | Ajustari pentru deprecierea produselor finite |
| | 3946 | Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale |
| | 395 | Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terti |
| | 3951 | Ajustari pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terti |
| | 3952 | Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti |
| | 3953 | Ajustari pentru deprecierea produselor finite aflate la terti |
| | 3954 | Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti |
| | 3956 | Ajustari pentru deprecierea animalelor aflate la terti |
| | 3957 | Ajustari pentru deprecierea marfurilor aflate la terti |
| | 3958 | Ajustari pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti |
| | 396 | Provizioane pentru deprecierea animalelor |
| | 397 | Provizioane pentru deprecierea marfurilor |
| | 398 | Provizioane pentru deprecierea ambalajelor |
| CLASA 4 - CONTURI DE TERTI |
| 40 | Furnizori si conturi asimilate |
| | 401 | Furnizori |
| | 403 | Efecte de platit |
| | 404 | Furnizori de imobilizari |
| | 405 | Efecte de platit pentru imobilizari |
| | 408 | Furnizori - facturi nesosite |
| | 409 | Furnizori - debitori |
| | 4091 | Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor |
| | 4092 | Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari |
| 41 | Clienti si conturi asimilate |
| | 411 | Clienti |
| | 4111 | Clienti |
| | 4118 | Clienti incerti |
| | 413 | Efecte de primit |
| | 418 | Clienti - facturi de intocmit |
| | 419 | Clienti creditori datorie comerciala |
| 42 | Personal si conturi asimilate |
| | 421 | Personal - salarii datorate |
| | 423 | Personal - ajutoare materiale datorate |
| | 424 | Participarea personalului la profit (se utilizeaza atunci cand exista baza legala pentru acordarea acestora) |
| | 425 | Avansuri acordate personalului |
| | 426 | Drepturi de personal neridicate |
| | 427 | Retineri si remuneratii datorate tertilor |
| | 428 | Alte datorii si creante in legatura cu personalul |
| | 4281 | Alte datorii in legatura cu personalul |
| | 4282 | Alte creante in legatura cu personalul |
| 43 | Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate |
| | 431 | Asigurari sociale |
| | 4311 | Contributia unitatii la asigurarile sociale |
| | 4312 | Contributia personalului pentru pensia suplimentara |
| | 4313 | Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate |
| | 4314 | Contributia personalului la asigurarile sociale de sanatate |
| | 437 | Ajutor de somaj |
| | 4371 | Contributia unitatii la Fondul de somaj |
| | 4372 | Contributia personalului la fondul de somaj |
| | 438 | Alte datorii si creante sociale |
| | 4381 | Alte datorii sociale |
| | 4382 | Alte creante sociale |
| 44 | Bugetul statului, Fonduri speciale si conturi asimilate |
| | 441 | Impozitul pe profit |
| | 4411 | Impozitul pe profit |
| | 4418 | Impozitul pe venit (se utilizeaza pentru evidentierea impozitului pe venitul microintreprinderilor, definite conform legii) |
| | 442 | Taxa pe valoare adaugata |
| | 4423 | TVA de plata |
| | 4424 | TVA de recuperat |
| | 4426 | TVA deductibila cumparare cu factura |
| | 4427 | TVA colectata vanzare cu factura |
| | 4428 | TVA neexigibila cumparare, vanzare fara factura |
| | 444 | Impozitul pe salarii |
| | 445 | Subventii |
| | 4451 | Subventii guvernamentale |
| | 4452 | Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii |
| | 4458 | Alte sume primite cu caracter de subventii |
| | 446 | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate |
| | 447 | Fonduri speciale |
| | 448 | Alte datorii si creante cu bugetul statului |
| | 4481 | Alte datorii fata de bugetul statului |
| | 4482 | Alte creante fata de bugetul statului |
| 45 | Grup si asociati |
| | 451 | Decontari in cadrul grupului |
| | 4511 | Decontari in cadrul grupului |
| | 4518 | Dobanzi aferente decontarilor in cadrul grupului |
| | 453 | Decontari privind interesele de participare |
| | 4531 | Decontari privind interesele de participare |
| | 4538 | Dobanzi aferente decontarilor privind interesele de participare |
| | 455 | Asociati - conturi curente |
| | 4551 | Asociati - conturi curente |
| | 4558 | Dobanzi - conturi asociati |
| | 456 | Decontari cu asociatii privind capitalul |
| | 457 | Dividende de plata |
| | 458 | Decontari din operatii in participare |
| | 4581 | Decontari din operatii in participare - activ |
| | 4582 | Decontari din operatii in participare - pasiv |
| 46 | Debitori si creditori diversi |
| | 461 | Debitori diversi |
| | 462 | Creditori diversi |
| 47 | Conturi de regularizare si asimilate |
| | 471 | Cheltuieli inregistrate in avans |
| | 472 | Venituri inregistrate in avans |
| | 473 | Decontari din operatii in curs de clarificare |
| 48 | Decontari in cadrul unitatii |
| | 481 | Decontari intre unitate si subunitati |
| | 482 | Decontari intre subunitati |
| 49 | Ajustari pentru deprecierea creantelor |
| | 491 | Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti |
| | 495 | Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului, unitatii si cu asociatii |
| | 496 | Provizioane pentru deprecierea creantelor - debitori diversi |
| CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE |
| 50 | Investitii pe termen scurt |
| | 501 | Investitii financiare in cadrul grupului |
| | 505 | Obligatiuni emise si rascumparate |
| | 506 | Obligatiuni |
| | 508 | Alte titluri de plasament si creante asimilate |
| | 5081 | Alte titluri de plasament |
| | 5088 | Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament |
| | 509 | Varsaminte de efectuat pentru titluri de plasament |
| | 5091 | Varsaminte de efectuat pentru actiunile detinute la entitatile afiliate |
| | 5092 | Varsaminte de efectuat pentru alte investitii pe termen scurt |
| 51 | Conturi la banci |
| | 511 | Valori de incasat |
| | 5112 | Cecuri de incasat |
| | 5113 | Efecte de incasat |
| | 5114 | Efecte remise spre scontare |
| | 512 | Conturi curente la banci |
| | 5121 | Conturi la banci in lei |
| | 5124 | Conturi la banci in devize |
| | 5125 | Sume in curs de decontare |
| | 518 | Dobanzi |
| | 5186 | Dobanzi de platit |
| | 5187 | Dobanzi de incasat |
| | 519 | Credite bancare pe termen scurt |
| | 5191 | Credite bancare pe termen scurt |
| | 5192 | Credite bancare pe termen scurt nerambursate le scadenta |
| | 5193 | Credite externe guvernamentale |
| | 5194 | Credite externe garantate de stat |
| | 5195 | Credite externe garantate de banci |
| | 5196 | Credite la trezoreria statului |
| | 5198 | Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt |
| 53 | Casa |
| | 531 | Casa |
| | 5311 | Casa in lei |
| | 5314 | Casa in devize |
| | 532 | Alte valori |
| | 5321 | Timbre fiscale si postale |
| | 5322 | Bilete de tratament si odihna |
| | 5323 | Tichete si bilete de calatorie |
| | 5328 | Alte valori |
| 54 | Acreditive |
| | 541 | Acreditive |
| | 5411 | Acreditive in lei |
| | 5412 | Acreditive in devize |
| | 542 | Avansuri de terzorerie (in acest cont vor fi evidentiate si sumele acordate prin sistemul de card-uri) |
| 58 | Viramente interne |
| | 581 | Viramente interne |
| 59 | Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie |
| | 590 | Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament |
| | 591 | Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate |
| | 595 | Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate |
| | 596 | Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor |
| | 598 | Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate |
| CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI |
| 60 | Cheltuieli privind stocurile |
| | 601 | Cheltuieli cu materii prime |
| | 602 | Cheltuieli cu materiale consumabile |
| | 6021 | Cheltuieli cu materiale auxiliare |
| | 6022 | Cheltuieli privind combustibilii |
| | 6023 | Cheltuieli privind materialele pentru ambalat |
| | 6024 | Cheltuieli privind piesele de schimb |
| | 6025 | Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat |
| | 6026 | Cheltuieli privind furajele |
| | 6028 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile |
| | 603 | Cheltuieli privind obiectele de inventar |
| | 604 | Cheltuieli privind materialele nestocate |
| | 605 | Cheltuieli privind energia si apa |
| | 606 | Cheltuieli cu animale si pasari |
| | 607 | Cheltuieli cu marfurile |
| | 608 | Cheltuieli cu ambalajele |
| 61 | Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti |
| | 611 | Cheltuieli de intretineresi reparatii |
| | 612 | Cheltuieli cu revedentele, locatiile de gestiune si chiriile |
| | 613 | Cheltuieli cu primele de asigurare |
| | 614 | Cheltuieli cu studiile si cercetarile |
| 62 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terti |
| | 621 | Cheltuieli cu colaboratorii |
| | 622 | Cheltuieli cu comisioane si onorarii |
| | 623 | Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate |
| | 624 | Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane |
| | 625 | Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari |
| | 626 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii |
| | 627 | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate |
| | 628 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti |
| 63 | Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate |
| | 635 | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte utilizate |
| 64 | Cheltuieli cu personalul |
| | 641 | Cheltuieli cu remuneratiile personalului |
| | 642 | Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor |
| | 645 | Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala |
| | 6451 | Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale |
| | 6452 | Cheltuieli privind contributia unitatii pentru ajutorul de somaj |
| | 6453 | Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale de sanattate |
| | 6458 | Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala |
| 65 | Alte cheltuieli de exploatare |
| | 654 | Pierderi din creante |
| | 658 | Alte creante de exploatare |
| | 6581 | Despagubiri, amenzi si penalitati |
| | 6582 | Donatii si subventii acordate |
| | 6583 | Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital |
| | 6588 | Alte cheltuieli de exploatare |
| 66 | Cheltuieli financiare |
| | 663 | Pierderi din creante legate de participatii |
| | 664 | Cheltuieli privind investitii financiare |
| | 6641 | Cheltuieli privind imobilizari financiare cedate |
| | 6642 | Cheltuieli privind investitii financiare cedate |
| | 665 | Cheltuieli din diferente de curs valutar |
| | 666 | Cheltuieli privind dobanzile |
| | 667 | Cheltuieli privind sconturile acordate |
| | 668 | Alte cheltuieli financiare |
| 67 | Cheltuieli extraordinare |
| | 671 | Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare |
| 68 | Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarea la inflatie |
| | 681 | Cheltuieli de exploatare cu amortizari si provizioane |
| | 6811 | Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor |
| | 6812 | Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri si cheltuieli |
| | 6813 | Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea imobilizarilor |
| | 6814 | Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea activelor circulante |
| | 686 | Cheltuieli financiare cu amortizari si provizioane |
| | 6863 | Cheltuieli cu provizioane pentru deprecieri |
| | 6864 | Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante |
| | 6868 | Cheltuieli cu amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor |
| | 688 | Cheltuieli din ajustarea la inflatie |
| 69 | Cheltuieli cu impozitul pe profit |
| | 691 | Cheltuieli cu impozitul pe profit |
| | 698 | Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus (se utilizeaza conform reglementarilor legale) |
| CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI |
| 70 | Cifra de afaceri neta |
| | 701 | Venituri din vanzarea produselor finite |
| | 702 | Venituri din vanzarea semifabricatelor |
| | 703 | Venituri din vanzarea produselor reziduale |
| | 704 | Venituri din lucrari executate si servicii prestate |
| | 705 | Venituri din studii si cercetari |
| | 706 | Venituri din revedente, locatii de gestiune si chirii |
| | 707 | Venituri din vanzarea marfurilor |
| | 708 | Venituri din activitati diverse |
| 71 | Variatia stocurilor |
| | 711 | Variatia stocurilor |
| 72 | Venituri din productia de imobilizari |
| | 721 | Venituri din productia de imobilizari necorporale |
| | 722 | Venituri din productia de imobilizari corporale |
| 74 | Venituri din subventii de exploatare |
| | 741 | Venituri din subventii de exploatare |
| | 7411 | Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri (se ia in calcul la determinarea cifrei de afaceri) |
| | 7412 | Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale consumabile |
| | 7413 | Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe |
| | 7414 | Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului |
| | 7415 | Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala |
| | 7416 | Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare |
| | 7417 | Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
| | 7418 | Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata |
| 75 | Alte venituri din exploatare |
| | 754 | Venituri din creante reactive |
| | 758 | Alte venituri din exploatare |
| | 7581 | Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati |
| | 7582 | Venituri din donatii si subventii primite |
| | 7583 | Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital |
| | 7584 | Venituri din subventii pentru investitii |
| | 7588 | Alte venituri din exploatare |
| 76 | Venituri financiare |
| | 761 | Venituri din imobilizari financiare |
| | 7611 | Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate |
| | 7613 | Venituri din interese de participare |
| | 762 | Venituri din investitii financiare pe termen scurt |
| | 763 | Venituri din creante imobilizate |
| | 764 | Venituri din investitii financiare |
| | 7641 | Venituri din imobilizari financiare cedate |
| | 7642 | Venituri din investitii financiare cedate |
| | 765 | Venituri din diferente de curs valutar |
| | 766 | Venituri din dobanzi |
| | 767 | Venituri din sconturi obtinute |
| | 768 | Alte venituri financiare |
| 77 | Venituri extraordinare |
| | 771 | Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare |
| 78 | Venituri din provizioane si ajustarea la inflatie |
| | 781 | Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare |
| | 7812 | Venituri din provizioane pentru riscurisi cheltuieli |
| | 7813 | Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor |
| | 7814 | Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante |
| | 7815 | Venituri din fondul comercial negativ (acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate) |
| | 786 | Venituri financiare din provizioane |
| | 7863 | Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare |
| | 7864 | Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante |
| CLASA 8 - CONTURI SPECIALE |
| 80 | Conturi in afara bilantului |
| | 801 | Angajamente acordate |
| | 8011 | Giruri si garantii acordate |
| | 8018 | Alte angajamente acordate |
| | 802 | Angajamente primite |
| | 8021 | Giruri si garantii primite |
| | 8028 | Alte angajamente primite |
| | 803 | Alte conturi in afara bilantului |
| | 8031 | Imobilizari corporale luate cu chirie |
| | 8032 | Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare |
| | 8033 | Valori materiale primite in pastrare sau custodie |
| | 8034 | Debitori scosi din activ, urmariti in continuare |
| | 8036 | Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate |
| | 8037 | Efecte scontate neajunse la scadenta |
| | 8038 | Alte valori in afara bilantului |
| | 804 | Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe |
| | 8045 | Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe |
| | 805 | Dobanzi aferente contractelor de leasing si altor contracte asimilate, neajunse la scadenta |
| | 8051 | Dobanzi de platit |
| | 8052 | Dobanzi de incasat |
| 89 | Bilant |
| | 891 | Bilant de deschidere |
| | 892 | Bilant de inchidere |
| CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE |
| 90 | Decontari interne |
| | 901 | Decontari interne privind cheltuielile |
| | 902 | Decontari interne privind productia obtinuta |
| | 903 | Decontari interne privind diferentele de pret |
| 92 | Conturi de circulatie |
| | 921 | Cheltuielile activitatii de baza |
| | 922 | Cheltuielile activitatilor auxiliare |
| | 923 | Cheltuieli indirecte de productie |
| | 924 | Cheltuieli generale de administratie |
| | 925 | Cheltuieli de desfacere |
| 93 | Costul productiei |
| | 931 | Costul productiei obtinute |
| | 933 | Costul productiei in curs de executie |